Kolin er et vitaminlignende stoff som er viktig for en god leverhelse. Helsedirektoratet anbefaler et daglig inntak av kolin på 400 mg for voksne kvinner og menn.
Hovedkilder til dette næringsstoffet i det nordiske kostholdet er animalske matvarer. Selv om kornvarer inneholder lite kolin, spiser vi såpass mye at dette også bidrar en del. Om du starter dagen med en solid frokost med egg, melkeprodukter og brødskiver med leverpostei eller laksepålegg, og spiser laks eller storfekjøtt til middag, er du godt på vei til å få dekket dagsbehovet.
Les også: Tre ting du bør vite om det «nye» næringsstoffet kolin
Disse matvarene har mest kolin
Kolin er foreløpig ikke i den norske Matvaretabellen. Basert på den kanadiske matvaretabellen er dette de fem beste matvarekildene til kolin per porsjon:
- Stekt lever fra storfe (523 mg kolin per 125 g)
- Stekt storfekjøtt (208 mg kolin per 195 g)
- Stekt laks (170 mg kolin per 150 g)
- Stekt lammekjøtt (151 mg kolin per 150 g)
- Kokt egg (147 mg kolin per 1 stort egg)
Andre gode kilder til kolin er torsk, svin, kylling og enkelte melkeprodukter.
Nycoplus Kolin 82,5 mg er tilgjengelig i ditt apotek.
Det er generelt lite kolin i plantebaserte matvarer. Samtidig anbefaler de nordiske og norske kostrådene å spise et hovedsakelig plantebasert kosthold og begrense inntaket av rødt og bearbeidet kjøtt. Nordiske kostholdsundersøkelser viser at mange i befolkningen får i seg mindre enn anbefalt. Hvis du tror du får i deg for lite kolin fra kostholdet, kan tilskuddet Nycoplus Kolin være et godt alternativ.
Kolininnhold i matvarer
Næringsmiddel | Porsjon | Kolin (mg) |
Drikke | ||
Soyadrikk | 1 glass á 200 ml | 58 |
Lettmelk | 1 glass á 200 ml | 35 |
Kjøtt og fjørfe | ||
Lever, storfe, stekt | 125 g | 523 |
Storfe (ulike deler, stekt) | 195 g | 208 |
Lam (ulike deler, stekt) | 150 g | 151 |
Svin (ulike deler, stekt) | 150 g | 138 |
Kylling (ulike deler, stekt) | 150 g | 135 |
Fisk og sjømat | ||
Laks, stekt | 150 g | 170 |
Musling, hermetisk | 75 g (ca 1 dl) | 81 |
Sild, sursild | 25 g (per brødskive) | 26 |
Alaskatorsk (pollock) | 150 g | 138 |
Røkelaks | 75 g (3 skiver) | 67 |
Tunfisk, hermetisk i vann, avrent | 1 spiseskje á 14 g | 4 |
Egg | ||
Egg, kokt | 1 stort | 147 |
Belgvekster | ||
Hvite bønner (Haricot), kokt | 90 g (ca 1 dl) | 40 |
Linser, kokt | 100 g (ca 1 dl) | 32 |
Soyabønner, kokt | 90 g (ca 1 dl) | 43 |
Grønne erter | 60 g (ca 1 dl) | 18 |
Refried beans | 100 g (ca 1 dl) | 21 |
Peanøtter | 60 g (ca 1 dl) | 39 |
Frukt og grønnsaker | ||
Rosenkål | 8 stk á 12 g | 39 |
Brokkoli | 100 g | 40 |
Shitake-sopp | 100 g | 37 |
Blomkål | 100 g | 39 |
Hodekål | 100 g | 20 |
Klementin | 1 stk á 70 g | 10 |
Kiwi | 1 stk á 75 g | 6 |
Gulrøtter | 1 stk á 80 g | 7 |
Eple | 1 stk á 125 g | 4 |
Potet, rå | 1 stk á 55 g | 7 |
Kornvarer og frø | ||
Brød, grovt | 1 skive á 50 g | 16 |
Hvetekim | 1 spiseskje á 5 g | 9 |
Quinoa, kokt | 1 porsjon á 185 g | 42 |
Ris, kokt brun/hvit | 160 g | 15/3 |
Pitabrød grovt/fint | 1 stk 75 g | 20/11 |
Solsikkefrø | 1 spiseskje á 8 g | 4 |
Meieriprodukter | ||
Yoghurt | 1 beger á 125 g | 19 |
Gulost | 2 skiver á 10 g | 3 |
Cottage cheese | 1 spiseskje á 16 g | 3 |
Kilder:
– Referanseverdier for energi og næringsstoffer 2023
– Obeid R. og Karlsson T. Choline – a scoping review for Nordic Nutrition Recommendations 2023. Food and nutrition research 2023.
– Canadian Nutrient File (CNF)
ID: NO-NYPL-2400046